产品详情
简单介绍:
英飞凌七代IGBT模块(FP100R12N2T7 )新的产品能够显著降低损耗,实现更高可控性和开关柔性,以及良好的短路性能。另外,过载时175°C工作温度,高效率和高功率密度,能够助力简化系统,并降低成本。
详情介绍:
英飞凌的IGBT7 IGBT模块将被用在Easy、Econo、 EconoDUAL™ 3 和 62mm 系列封装中。
第七代TRENCHSTOP™ IGBT专为变频工业驱动而设计。基于新型微沟槽栅技术,可实现更高的器件可控性。这些特性使得应用中的开关器件的损耗大幅降低,尤其是在通常以中等开关频率工作的的工业驱动应用中。
每个开关都需要一个驱动器,使用适合的驱动器会带来优势。为充分利用采用TRENCHSTOP™ IGBT7的设计,我们建议使用满足IGBT7以及工业驱动要求的栅极驱动 IC。
工业驱动中的IGBT7需要高输出电流栅极驱动器,这些栅极驱动器需要具有增强隔离(VDE 0884-11认证)功能。英飞凌X3 Compact、2L-SRC和X3 Enhanced系列中的EiceDRIVER ™隔离栅极驱动器满足这些要求,同时具备其差异化特性。X3 Compact系列可提供易于设计且经济划算的解决方案,而2L-SRC系列则可带来高性能选项。X3 Enhanced系列包括模拟版和数字版,模拟版能实现**的DESAT精度,数字版具有I2C可配置性,可实现预测性调整。
英飞凌七代IGBT模块部分型号:
Product | Voltage Class max [V] | IC(nom) / IF(nom) [A] |
FP100R12N2T7 | 1200 | 15 |
FP100R12N2T7 _B3 | 1200 | 15 |
FS200R10W3S7_B11 | 950 | 200 |
FP150R12N3T7 | 1200 | 150 |
FP100R12N2T7 P_B11 | 1200 | 15 |
FF900R12ME7P_B11 | 1200 | 900 |
FS50R12W1T7_B11 | 1200 | 50 |
FP35R12N2T7_B11 | 1200 | 35 |
FS25R12W1T7P_B11 | 1200 | 25 |
F3L400R10W3S7F_B11 | 950 | 400 |
FP50R12W2T7_B11 | 1200 | 50 |
FP25R12W2T7 | 1200 | 25 |
FP35R12N2T7 | 1200 | 35 |
FP25R12W1T7 | 1200 | 25 |
FP100R12N2T7 | 1200 | 100 |
FS150R12N2T7 | 1200 | 150 |
FS25R12W1T7_B11 | 1200 | 25 |
FP50R12W2T7 | 1200 | 50 |
FP35R12W2T7_B11 | 1200 | 35 |
FP100R12N3T7_B11 | 1200 | 100 |
FF1800R23IE7P | 2300 | 1800 |
FS3L400R10W3S7F_B11 | 950 | 200 |
FF2400RB12IP7 | 1200 | 2400 |
FS100R12W2T7 | 1200 | 100 |
FF300R12ME7_B11 | 1200 | 300 |
FS75R12W2T7_B11 | 1200 | 75 |
FP10R12W1T7P_B11 | 1200 | 10 |
FP75R12N2T7_B11 | 1200 | 75 |
FS100R12W2T7_B11 | 1200 | 100 |
FS50R12W2T7_B11 | 1200 | 50 |
FP75R12N2T7 | 1200 | 75 |
FF2400RB12IP7P | 1200 | 2400 |
FP200R12N3T7 | 1200 | 200 |
FS3L200R10W3S7F_B94 | 950 | 200 |
FF1800R23IE7 | 2300 | 1800 |
FF450R12ME7_B11 | 1200 | 450 |
FP10R12W1T7_B11 | 1200 | 10 |
FF900R12ME7W_B11 | 1200 | 900 |
FP35R12W2T7 | 1200 | 35 |
FS35R12W1T7_B11 | 1200 | 35 |
FS75R12W2T7 | 1200 | 75 |
FP25R12W1T7_B11 | 1200 | 25 |
FP10R12W1T7_B3 | 1200 | 10 |
FP100R12W3T7_B11 | 1200 | 100 |
FF750R17ME7D_B11 | 1700 | 750 |
FS35R12W1T7 | 1200 | 35 |
FP25R12W2T7_B11 | 1200 | 25 |
FS50R12W1T7 | 1200 | 50 |
FP100R12N2T7 _B11 | 1200 | 15 |
FP100R12N2T7 P | 1200 | 15 |
FP50R12N2T7_B11 | 1200 | 50 |
FS25R12W1T7 | 1200 | 25 |
F3L400R10W3S7_B11 | 950 | 400 |
FS50R12W2T7 | 1200 |
50 |
FF900R12ME7_B11 | 1200 | 900 |
FS3L200R10W3S7F_B11 | 950 | 200 |
FF600R12ME7_B11 | 1200 | 600 |
FP10R12W1T7 | 1200 | 10 |
FF750R12ME7_B11 | 1200 | 750 |